<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetMassimo Blog</title>
	<atom:link href="http://netmassimo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netmassimo.com</link>
	<description>Un blog the parla di tecnologia, sport, libri e altro, soprattutto fantascienza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il pianeta GJ 1214b è ricoperto d&#8217;acqua</title>
		<link>http://netmassimo.com/2012/02/22/il-pianeta-gj-1214b-e-ricoperto-dacqua/</link>
		<comments>http://netmassimo.com/2012/02/22/il-pianeta-gj-1214b-e-ricoperto-dacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetMassimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia / Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmassimo.com/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Il pianeta GJ 1214b venne scoperto nel dicembre 2009 grazie all'osservatorio robotico MEarth Project. Ora un team internazionale di astronomi guidato dal Zachory Berta dello Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) di Harvard, conferma la teoria proposta nel 2010 che il pianeta GJ 1214b è coperto d'acqua allo stato di vapore. <a href="http://netmassimo.com/2012/02/22/il-pianeta-gj-1214b-e-ricoperto-dacqua/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmassimo.com/2012/02/22/il-pianeta-gj-1214b-e-ricoperto-dacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor Who &#8211; The Infinite Quest</title>
		<link>http://netmassimo.com/2012/02/21/doctor-who-the-infinite-quest/</link>
		<comments>http://netmassimo.com/2012/02/21/doctor-who-the-infinite-quest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetMassimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoni animati]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Who]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmassimo.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA["The Infinite Quest" è un'avventura a cartoni animati che fa parte della nuova serie di "Doctor Who", dove si inserisce nella terza stagione, trasmessa nel 2007 con il Decimo Dottore e Martha Jones. È scritta da Alan Barnes e diretta da Gary Russell. <a href="http://netmassimo.com/2012/02/21/doctor-who-the-infinite-quest/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmassimo.com/2012/02/21/doctor-who-the-infinite-quest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P. Renato Dulbecco</title>
		<link>http://netmassimo.com/2012/02/20/r-i-p-renato-dulbecco/</link>
		<comments>http://netmassimo.com/2012/02/20/r-i-p-renato-dulbecco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetMassimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmassimo.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Ci ha lasciati a causa di un infarto il biologo, medico e genetista Renato Dulbecco. Con Howard Termin e con David Baltimore nel 1975 condivise il Premio Nobel per la Medicina per le loro scoperte riguardanti le interazioni tra virus tumorali e il materiale genetico delle cellule. <a href="http://netmassimo.com/2012/02/20/r-i-p-renato-dulbecco/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmassimo.com/2012/02/20/r-i-p-renato-dulbecco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creato un transistor con un singolo atomo</title>
		<link>http://netmassimo.com/2012/02/20/creato-un-transistor-con-un-singolo-atomo/</link>
		<comments>http://netmassimo.com/2012/02/20/creato-un-transistor-con-un-singolo-atomo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetMassimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmassimo.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Un gruppo di fisici dell'università australiana del Nuovo Galles del Sud a Sydney e dell'università americana di Purdue nell'Indiana è riuscito a realizzare un transistor funzionante da un singolo atomo di fosforo posizionato con precisione su un cristallo di silicio. <a href="http://netmassimo.com/2012/02/20/creato-un-transistor-con-un-singolo-atomo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmassimo.com/2012/02/20/creato-un-transistor-con-un-singolo-atomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nuova mappa delle foreste della Terra</title>
		<link>http://netmassimo.com/2012/02/18/una-nuova-mappa-delle-foreste-della-terra/</link>
		<comments>http://netmassimo.com/2012/02/18/una-nuova-mappa-delle-foreste-della-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetMassimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sonde spaziali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmassimo.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[La NASA ha diretto un progetto che ha portato alla creazione di una mappa ad alta risoluzione delle foreste della Terra e della loro altezza mettendo insieme i dati rilevati dal satellite ICESat con quelli rilevati nel corso di altre missioni spaziali e del database WoldClim. <a href="http://netmassimo.com/2012/02/18/una-nuova-mappa-delle-foreste-della-terra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmassimo.com/2012/02/18/una-nuova-mappa-delle-foreste-della-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andre Norton nacque 100 anni fa</title>
		<link>http://netmassimo.com/2012/02/17/andre-norton-nacque-100-anni-fa/</link>
		<comments>http://netmassimo.com/2012/02/17/andre-norton-nacque-100-anni-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetMassimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[Fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Scrittori / scrittrici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmassimo.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Alice Mary Norton, questo è il suo nome di nascita, nacque il 17 febbraio 1912 a Cleveland, in Ohio. Nel 1934 cambiò legalmente il suo nome in Andre Alice Norton, un nome più mascolino che le sembrò più adatto ad un mercato in cui i lettori erano per la maggior parte ragazzi. Per la quantità enorme di storie scritte è conosciuta come la Grande Signora della Fantascienza e della Fantasy. <a href="http://netmassimo.com/2012/02/17/andre-norton-nacque-100-anni-fa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmassimo.com/2012/02/17/andre-norton-nacque-100-anni-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un buco nero e un ammasso stellare sono i sopravvissuti della fusione tra due galassie</title>
		<link>http://netmassimo.com/2012/02/16/un-buco-nero-e-un-ammasso-stellare-sono-i-sopravvissuti-della-fusione-tra-due-galassie/</link>
		<comments>http://netmassimo.com/2012/02/16/un-buco-nero-e-un-ammasso-stellare-sono-i-sopravvissuti-della-fusione-tra-due-galassie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetMassimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia / Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Buchi neri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmassimo.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Osservazioni effettuate con vari telescopi spaziali hanno rivelato l'esistenza del buco nero HLX-1 e di un ammasso stellare che lo circonda sopravvissuti alla fusione tra due galassie. <a href="http://netmassimo.com/2012/02/16/un-buco-nero-e-un-ammasso-stellare-sono-i-sopravvissuti-della-fusione-tra-due-galassie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmassimo.com/2012/02/16/un-buco-nero-e-un-ammasso-stellare-sono-i-sopravvissuti-della-fusione-tra-due-galassie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli ammutinati dell&#8217;astronave di Mike Resnick</title>
		<link>http://netmassimo.com/2012/02/15/gli-ammutinati-dellastronave-di-mike-resnick/</link>
		<comments>http://netmassimo.com/2012/02/15/gli-ammutinati-dellastronave-di-mike-resnick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetMassimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[Fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Romanzo]]></category>
		<category><![CDATA[Urania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmassimo.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Il romanzo "Gli ammutinati dell'astronave" ("Starship: Mutiny") di Mike Resnick è stato pubblicato per la prima volta nel 2005. È il primo romanzo della serie "Starship". In Italia è stato pubblicato da Mondadori nel n. 1579 del febbraio 2012 della collana "Urania". <a href="http://netmassimo.com/2012/02/15/gli-ammutinati-dellastronave-di-mike-resnick/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmassimo.com/2012/02/15/gli-ammutinati-dellastronave-di-mike-resnick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor Who &#8211; Planet of Fire</title>
		<link>http://netmassimo.com/2012/02/14/doctor-who-planet-of-fire/</link>
		<comments>http://netmassimo.com/2012/02/14/doctor-who-planet-of-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetMassimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Who]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmassimo.com/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA["Planet of Fire" è un'avventura della ventunesima stagione della serie classica di "Doctor Who" trasmessa nel 1984 con il Quinto Dottore, Turlough, Kamelion e Peri. È composta da quattro parti, è scritta da Peter Grimwade e diretta da Fiona Cumming. <a href="http://netmassimo.com/2012/02/14/doctor-who-planet-of-fire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmassimo.com/2012/02/14/doctor-who-planet-of-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon compleanno Andrew Robinson!</title>
		<link>http://netmassimo.com/2012/02/14/buon-compleanno-andrew-robinson/</link>
		<comments>http://netmassimo.com/2012/02/14/buon-compleanno-andrew-robinson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetMassimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Attori / Attrici]]></category>
		<category><![CDATA[Fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[Gialli]]></category>
		<category><![CDATA[Soprannaturale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmassimo.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Andrew Jordt Robinson è nato il 14 febbraio 1942 a New York City. È celebre per i suoi ruoli come serial killer, soprattutto nel film "Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo", ma anche per aver interpretato il cardassiano Elim Garak in "Star Trek: Deep Space Nine". <a href="http://netmassimo.com/2012/02/14/buon-compleanno-andrew-robinson/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmassimo.com/2012/02/14/buon-compleanno-andrew-robinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

